Стоматология - льготы не распространяются |
Стоимость, руб. |
Консультативный прием врача - стоматолога |
160 |
Консультативный приём стоматолога-хирурга (1 категория) |
250 |
Анестезия | |
Анестезия аппликационная | 40 |
Анестезия инфильтрационная | 65 |
Анестезия проводниковая | 100 |
Терапия | |
Наложение коффердама | 50 |
Наложение коффердама (сложное) | 100 |
Реставрация зуба (малый дефект) | 450 |
Реставрация зуба (до 1/3) | 550 |
Реставрация зуба (до 2/3) | 710 |
Реставрация зуба (свыше 2/3) | 840 |
Полная реставрация коронки зуба | 1100 |
Установка стекловолоконного штифта | 475 |
Установка металлического штифта | 185 |
Наложение девитализирующей пасты под временную пломбу | 200 |
Лечебная паста под временную пломбу при эндодонтическом лечении | 230 |
Распломбировка труднопроходимого канала | 300 |
Пломбирование 1 канала зуба | 450 |
Пломбирование 2-х каналов зуба | 600 |
Пломбирование 3-х каналов зуба | 750 |
Пломбирование 4-х каналов зуба | 875 |
Пломбирование каналов со сложной анатомией | 1100 |
Восстановление культи под коронку зуба | 925 |
Временная пломба | 260 |
Распломбирование ранее леченных каналов | 460 |
Герметизация фиссур за 1 ед. | 330 |
Реминерализующая терапия (2 челюсти) | 300 |
Десневая аппликация | 55 |
Снятие острой зубной боли (без анестезии) | 270 |
Профессиональная гигиена | |
Снятие зубных отложений ультразвуком, полировка (за 1 единицу) | 40 |
Профессиональная чистка зубов: |
|
1-я категория сложности |
600 |
2-я категория сложности |
800 |
3-я категория сложности |
1000 |
Отбеливание |
|
Домашнее отбеливание |
1840 |
Изготовление капп для домашнего отбеливания (1 челюсть) |
280 |
Лечение гиперестезии зубов |
200 |
Ортопедия |
|
Металлокерамическая коронка (Cr-Co) |
1700 |
Металлокерамическая коронка (Cr - Co) с плечевой массой |
1800 |
Металлокерамическая коронка на импланте MegaGen на индивидуальном абатменте |
3850 |
Втулка MegaGen ( 1 шт.) |
850 |
Втулка MegaGen пластиковая ( 1 шт.) |
750 |
Металлокерамическая коронка на импланте Bredent |
7600 |
Циркониевая коронка (полная анатомия) |
2775 |
Циркониевая коронка (полная анатомия на мультиюните |
4800 |
Циркониевая коронка (полная анатомия + микронанесение) |
2940 |
Циркониевая коронка (полное нанесение) |
3100 |
Циркониевая коронка на импланте на платформе (полная анатомия) |
4400 |
Циркониевая коронка на импланте на платформе (полная анатомия + микронанесение) |
4585 |
Циркониевая коронка на импланте на платформе (полное нанесение) |
4625 |
Циркониевая коронка при конструкции свыше 6 единиц (дополнительно за 1 единицу) |
210 |
Циркониевая коронка однослойная (полная анатомия) |
2400 |
Металлокерамическая коронка на импланте, фиксированная винтом |
3600 |
Металлокерамическая коронка (при изготовлении полного зубного ряда) |
3650 |
Металлокерамическая коронка на импланте (при изготовлении полного зубного ряда) |
3200 |
Металлокерамическая коронка на мультиюните |
4450 |
Цельнолитая коронка |
1100 |
Циркониевая коронка на импланте с индивидуальным циркониевым абатментом |
5250 |
Временная коронка |
300 |
Временная коронка (винир) индивидуальная |
325 |
Пластмассовая коронка (временная) |
600 |
Пластмассовая коронка на импланте, фиксированная винтом |
1735 |
Пластмассовая коронка (временная) на мультиюните |
1900 |
Вкладка с цементировкой |
750 |
Керамическая вкладка |
3100 |
Срез коронки |
110 |
Оттиск однослойный |
140 |
Оттиск двухслойный (А-Силикон) |
315 |
Оттиск двухслойный (С-Силикон) |
250 |
Фиксация коронки цементом |
160 |
Фиксация коронки цементом на временной основе |
117 |
Фиксация коронки фотостеклоиономером (двойного отверждения) |
335 |
Перебазировка съемного протеза, починка |
785 |
Протез бюгельный с кламмерами |
7200 |
Протез бюгельный с аттачменами |
8700 |
Микропротез (бабочка) |
1000 |
Пластиночный полносъёмный пластмассовый протез с фиксацией на имплантах (система Ball Attachment) |
9720 |
Протез полносъемный акриловый с фиксацией на 2 шаровидных замках |
5000 |
Съёмный протез на 1 челюсть (частичный и полный) |
4100 |
Съёмный протез на 1 челюсть (частичный с 2 белыми кламмерами) |
4750 |
Условно-съёмный армированный протез |
5700 |
Условно-съёмный протез из акрила на балке |
8900 |
Акриловый протез с фиксацией на временных абатментах |
5000 |
Безметаловая керамика (прессованная керамика, виниры) | 3710 |
Изготовление индивидуальной ложки | 450 |
Изготовление капы при бруксизме | 560 |
Защитная капа после протезирования (1 челюсть) | 25 |
Окклюзионная шина | 1200 |
Прикусной валик на жестком базисе | 200 |
Моделирование искусственной десны (1 единица) | 105 |
Комплект мультиюнитов (прямой, угловой Mega Gen) | 1750 |
Комплект мультиюнитов (угловой) | 1940 |
Восстановление культи зуба под коронку | 650 |
Винт для мультиюнита прямого, углового (Мегаджен) 1 шт. | 580 |
Починка(приварка) 1 зуба в протезе | 200 |
Гибкий протез Biodentaplast | 5950 |
Супраконструкция (временный абатмент) 1 шт. | 800 |
Металлическая балка на имплантах | 1300 |
Waxup (печать) 1 челюсть | 500 |
Хирургия | |
Удаление зуба с ушиванием (с костной пластикой) | 400 |
Удаление ретинированного зуба | 800 |
Удаление зуба 1 к/c | 250 |
Удаление зуба 2 к/c | 340 |
Незаконченное удаление зуба | 530 |
Резекция верхушки корня (фронтальная группа зубов) | 800 |
Резекция верхушки корня (переднее-боковая группа зубов) | 1000 |
Резекция верхушки корня (боковая группа зубов) | 1200 |
Гемисекция | 320 |
Гингивэктомия | 225 |
Лечение периостита | 230 |
Лечение альвеолита | 278 |
Снятие швов (1 шов) | 15 |
Открытый кюретаж (1 квадрант) | 480 |
Оголение коронки ретинированного зуба | 500 |
Углубление преддверия полости рта (одна челюсть) | 800 |
Удаление остеофита | 428 |
Хирургическое удлинение коронки зуба (корня) | 220 |
Лечение перикорнита (иссечение капюшона над 8-м зубом) | 250 |
Послеоперационный хирургический осмотр стоматологом (перевязка) | 30 |
Ушивание лунки (викрил) | 165 |
Ушивание лунки (кетгут) | 100 |
Ушивание лунки (шелк) | 75 |
Челюстно-лицевая хирургия | |
Удаление зуба (атипичное/сложное, ретинирован., зуба, зуба мудрости) 1 к/с | 900 |
Удаление зуба (атипичное/сложное, ретинирован., зуба, зуба мудрости) 2 к/с | 1100 |
Удаление зуба (атипичное/сложное, ретинирован., зуба, зуба мудрости) 3 к/с | 1550 |
Удаление зуба с костно-пластическим материалом (атипичное/сложное, ретинир. зуба, зуба мудрости) 1 к/с | 1255 |
Удаление зуба с костно-пластическим материалом (атипичное/сложное, ретинир. зуба, зуба мудрости) 2 к/с | 1455 |
Удаление зуба с костно-пластическим материалом (атипичное/сложное, ретинир. зуба, зуба мудрости) 3 к/с | 1905 |
Хейлопластика | 2200 |
Пластика рубца лица | 2200 |
Пластика рубца шеи | 2200 |
Вестибулопластика | 2200 |
Первичная хирургическая обработка раны лица | 2200 |
Закрытое вправление вывиха нижней челюсти | 600 |
Реплантация зубов при острой травме (без учета терапевтической подготовки) | 1200 |
Удаление инородных тел из мягких тканей | 1200 |
Удаление инородных тел из костных тканей | 1350 |
Удаление фиксатора (нижняя челюсть) | 1400 |
Снятие шины | 550 |
Устранение постинъекционной контрактуры нижней челюсти методом редрисации | 600 |
Вскрытие и дренирование фурункула/карбункула челюстно-лицевой области (неосложненного) | 710 |
Вскрытие и дренирование кожного абсцесса челюстно-лицевой области (неосложненного) | 710 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса челюстно-лицевой области (неосложненного) | 710 |
Периостеотомия | 750 |
Периостеотомия с внутрикостным дренажом | 840 |
Гемостаз после периостеотомии | 710 |
Перикоронаротомия (иссечение капюшона) | 750 |
Кюретаж и ревизия лунки при альвеолите | 800 |
Пункция верхнечелюстной пазухи (диагностическая/лечебная) | 750 |
Удаление конкремента из слюнного протока | 1200 |
Бужирование/катетеризация слюнного протока | 750 |
Открытая биопсия новообразования челюстно-лицевой области | 1300 |
Пункционная биопсия новообразования челюстно-лицевой области | 400 |
Удаление атеромы челюстно-лицевой области | 1200 |
Удаление липомы челюстно-лицевой области | 1200 |
Удаление остеомы/одонтомы челюстно-лицевой области | 1350 |
Удаление паппиломы | 1200 |
Удаление кисты челюсти | 1550 |
Удаление радикулярной кисты челюсти | 1450 |
Удаление фибромы челюстно-лицевой области | 1200 |
Удаление эпулиса | 1200 |
Цистомия/цистостомия | 1380 |
Компактостеотомия | 1570 |
Удаление экзостоза | 1400 |
Альвеолэктомия/альвеолотомия | 1400 |
Удаление мигрирующей гранулемы (накостных и функционирующих свищей) | 1400 |
Эндоскопическая верхнечелюстная синусотомия односторонняя | 7400 |
Эндоскопическая верхнечелюстная синусотомия двухсторонняя | 13900 |
Верхнечелюстная синусотомия с полипотомией | 9100 |
Эндоскопическое удаление инородных тел верхнечелюстных синусов | 8400 |
Эндоскопическое удаление доброкачественных опухолей верхнечелюстных синусов | 7800 |
Эндоскопическое удаление кист верхнечелюстных синусов | 7800 |
Френулотомия | 825 |
Септопластика | 10000 |
Имплантология |
|
Имплантация (включая стоимость импланта AlfaBio NEO) | 5000 |
Имплантация (включая стоимость импланта премиум-класса BREDENT) | 9000 |
Имплантация (включая стоимость импланта MegaGen) | 6790 |
Имплантация (вкл. ст-ть импланта NUVO) | 5000 |
Имплантация II этап (установление формирователя десны NUVO) | 265 |
Имплантация II этап (NUVO) | 280 |
Имплантация II этап (установление формирователя десны AlfaBio) | 280 |
Установление формирователя десны (MegaGen) | 400 |
Имплантация II этап (установление формирователя десны MegaGen) | 310 |
Комплект мультиюнитов прямой, угловой (MegaGen) | 1590 |
Имплантация II этап (открытие импланта и установление формирователя десны BREDENT) | 1200 |
Имплантация с добавлением искусственной кости (включая стоимость импланта) |
4600 |
Установление формирователя десны (AlfaBio) |
265 |
Синус-лифтинг открытый (1 категория) без костного материала | 8100 |
Синус-лифтинг открытый (2 категория) без костного материала | 10520 |
Синус-лифтинг закрытый без костного материала | 3400 |
Синус-лифтинг закрытый с костным материалом | 4800 |
Расщепление альвеолярного гребня | 1126 |
Удаление импланта пластинчатого | 788 |
Удаление импланта винтового (1 категория) | 900 |
Удаление импланта винтового (2 категория) |
445 |
Удаление импланта винтового (3 категория) |
220 |
Удаление поломанного винта из импланта |
1450 |
Использование костнопластического материала (0,5 см. куб.) |
300 |
Использование костнопластического материала (1,0 см. куб.) |
355 |
Установка винта (каждый последующий дополнительный винт при заборе и пересадке аутогенного трансплантата) |
223 |
Установка ортодонтического микроимпланта (1 шт.) |
560 |
Пластика мягких тканей при установке имплантов (1 категория) |
335 |
Пластика мягких тканей при установке имплантов (2 категория) |
223 |
Пластика мягких тканей при установке имплантов (3 категория) |
112 |
Шаблон для имплантов |
455 |
Направленная костная регенерация без стоимости расходных материалов (1 категория) |
4400 |
Направленная костная регенерация без стоимости расходных материалов (2 категория) |
3700 |
Направленная костная регенерация без стоимости расходных материалов (3 категория) |
2525 |
Мембрана для НКР (15x20) |
1860 |
Мембрана для НКР (20х30 mm) |
2260 |
Мембрана для НКР (30х40 mm) |
2665 |
Мембрана перикардиальная для НКР (20х30 mm) |
2700 |
Костно-пластический материал для НКР (0,5 мл) |
1500 |
Костно-пластический материал для НКР (1 мл) |
2150 |
Костно-пластический материал для НКР (2 мл) |
3325 |
Использование пина (1 шт.) для НКР |
180 |
Восковое моделирование зубов (1 ед.) |
55 |
Забор аутоблока |
1570 |
Детский прием (молочные зубы): |
|
Кариес (фотополимерная пломба) | 500 |
Пульпит (экстирпационный метод с пломбой) | 630 |
Пульпит (ампутационный метод с пломбой) | 680 |
Пульпит (ампутационный метод с пломбой с использованием пульпотека) | 720 |
Фторирование зубов (1 доза) | 295 |
Фторирование зубов (1 единица) | 57 |
Удаление молочного зуба без анестезии | 210 |
Удаление молочного зуба с анестезией | 265 |
Адаптационный прием (психологическая адаптация к приему) | 220 |
Компьютерная 3D томография | |
3D томография 8см х 8см (верхняя и нижняя челюсть) | 630 |
3D томография 8см х 5см (верхняя или нижняя челюсть) | 450 |
3D томография 8см х 4см (4 противоположных зуба на двух дугах) | 350 |
3D томография 4см х 5см (4 зуба на одной дуге) | 250 |
3D томография параназальных синусов с носослезным каналом | 480 |
3D томография среднего уха (односторонняя) | 480 |
3D томография среднего уха (двусторонняя) | 560 |
3D томография височно-челюстного сустава (односторонняя) | 480 |
3D томография височно-челюстного сустава (двусторонняя) | 560 |
Ортопантомография | |
Ортопантомография | 150 |
Rg-снимок | 65 |
Повторная выдача результатов ортопантомографии (на пленке) | 75 |