Лаборатория
Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
Гематологические | |
Общий анализ крови с СОЭ | 105 |
СОЭ | 35 |
Морфология клеток | 75 |
Подсчётретикулоцитов | 50 |
Определение свёртываемости крови | 35 |
Мононуклеары (морфологическое исследование крови) | 85 |
Биохимические | |
Определение группы крови и резус фактора | 65 |
Определение антител анти-Rh | 135 |
Билирубин общий | 60 |
Билирубин прямой(связанный, конъюгированный) | 60 |
Билирубин непрямой(несвязанный с белком) | 60 |
Общий белок | 60 |
Альбумин | 60 |
Белковые фракции | 250 |
Альфа 2-макроглобулин | 165 |
Миоглобин | 515 |
Тропонин I | 165 |
Гаптоглобин | 220 |
Альфа 1-антитрипсин | 275 |
Тимоловая проба | 75 |
Трансферрин | 115 |
Ферритин | 180 |
Фруктозамин | 220 |
Церулоплазмин | 220 |
Гомоцистеин | 320 |
Креатинин | 60 |
Мочевина | 60 |
Мочевая кислота | 60 |
Молочная кислота (лактат) | 75 |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 75 |
Глюкоза | 60 |
Гликозилированный гемоглобин (HbAlc) | 145 |
Глюкоза после нагрузки (1 час) | 60 |
Глюкоза после нагрузки | 95 |
Глюкоза постпрандиальная (определение глюкозы в сыворотке крови через 2 часа после еды) | 60 |
Общий холестерин | 60 |
ЛПВП-холестерол липопротеидов высокой плотности | 70 |
ЛПНП- холестерол липопротеидов низкой плотности | 85 |
ЛПОНП- холестерол липопротеидов очень низкой плотности | 60 |
Триглицериды | 60 |
Коэффициент атерогенности | 60 |
Аполипопротеин A-услуга временно не оказывается | 115 |
Аполипопротеин B | 115 |
Аполипопротеин Е (АпоЕ) | 590 |
Липопротеин а | 380 |
АЛАТ (аланинаминотрансфераза, АЛТ) | 60 |
АСАТ (аспартатаминотрансфераза, АСТ) | 60 |
Щелочная фосфатаза | 60 |
Кислая фосфатаза-услуга временно не оказывается | 93 |
Амилаза | 65 |
Панкреатическая амилаза | 85 |
Липаза | 80 |
ГГТ (G-глутаматтрансфераза) | 60 |
Холинестераза | 95 |
ЛДГ (лактатдегидрогеназы) | 80 |
Креатинкиназа общая (КФК) | 80 |
Креатинкиназа (мышечная фракция) (МВ) | 95 |
Ренин плазмы | 580 |
Витамин В-12 | 180 |
Витамин D (25-ОН витамин D) | 430 |
1,25-(ОН) 2-Витамин D3 - дигидроксивитамин D3, кальцитриол | 1375 |
Фолиевая кислота | 180 |
Желчные кислоты | 485 |
Витамин Е | 1110 |
Витамин Н | 1365 |
Витамин С-услуга временно не оказывается | 895 |
Витамин В 1 | 1110 |
Витамин В 2 | 1110 |
Витамин В 6 | 1110 |
Витамин К 1 | 1840 |
Витамин А | 1110 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки, ОЖСС | 75 |
Бикарбонат (СО2) | 60 |
Кальций (Са) | 60 |
Кальций ионизированный, iCa++ | 64 |
Фоcфор (Р) | 60 |
Магний (Mg) | 60 |
Хлор (Cl) | 60 |
Железо (Fe) | 60 |
Калий(K) | 60 |
Калий+Натрий (K+Na) | 70 |
Медь(Cu) | 220 |
Цинк (Zn) | 80 |
Ртуть | 1160 |
Аммиак в крови | 110 |
Свинец | 855 |
Селен | 925 |
Сыворотка йода | 2395 |
Альдолаза | 755 |
C-реактивный белок | 95 |
С-реактивный белок высокочувствительный, hs-CRP | 220 |
Ревматоидный фактор тест (количественный) | 95 |
ASL-O - тест (антистрептолизин - О) количественный | 95 |
WR- тест-услуга временно не оказывается | 40 |
Определение LE-тест-услуга временно не оказывается | 45 |
Определение МРС-услуга временно не оказывается | 50 |
Тест на инфекционный мононуклеоз-услуга временно не оказывается | 55 |
Диаминоксидаза, ДАО | 730 |
Плазменные аминокислоты | 4495 |
Коэнзим Q10 (убихинон 50) | 1615 |
Холотранскобаламин (активный витамин В12) | 2495 |
Омега-3 и омега-6 жирных кислот | 3155 |
Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа (G6-PDH) | 475 |
Осмоляльность сыворотки | 315 |
Комплексное исследование кислотно-щелочного состояния крови (КЩС) | 240 |
Кальций по альбумину | 64 |
Гастропанель: Gastrin-17/Pepsinogen I/Pepsinogen II/Helicobacter pylori IgG | 1740 |
Вальпроевая кислота | 430 |
Ингибин А | 1545 |
Ингибин А | 1545 |
Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
Коагулологические исследования | |
АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 80 |
Фибриноген | 80 |
Протромбин | 80 |
МНО (международное нормализованное отношение) | 80 |
Д-димер (количествен) | 215 |
Д-димер (тест)-услуга временно не оказывается | 130 |
Волчаночный антикоагулянт (качественный) | 120 |
Волчаночный антикоагулянт (количественный) | 170 |
Тромбиновое время | 95 |
Антитромбин III | 220 |
Фактор свёртывания VIII (FVIII) активный-услуга временно не оказывается | 540 |
Фактор свёртывания VIII (FVIII) ингибитор-услуга временно не оказывается | 935 |
Фактор Виллебранда (vWF) | 3405 |
Коагуляционный протеин С | 175 |
Растворимые комплексы мономеров фибрина | 115 |
Фактор VII | 690 |
Фактор II-услуга временно не оказывается | 690 |
Фактор XI | 690 |
Фактор X | 690 |
Фактор XII | 690 |
Фактор XIII | 690 |
Фактор IX | 690 |
Фактор V | 690 |
Свободный S белок | 660 |
Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
Иммунологические исследования | |
Гормональные исследования | |
Инсулин | 165 |
С-пептид | 200 |
Соматотропный гормон (соматотропин) | 200 |
Инсулиноподобный фактор роста (соматомедин) |
285 |
Тиреотропный гормон (ТТГ общий) | 150 |
Тироксин общий (Т4 общий) | 150 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 150 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 150 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 150 |
Кальцитонин | 150 |
Кальцитонин (определение в пункционном материале) | 165 |
Тиреоглобулин | 225 |
Тиреоглобулин (в пункционном материале) | 225 |
Паратгормон | 195 |
Паратгормон (определение в пункционном материале) | 165 |
17-ОН прогестерон | 180 |
Кортизол | 165 |
Альдостерон |
910 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-С) | 185 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 220 |
Фолликулостимулирующий гормон(ФСГ) | 165 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 165 |
Пролактин | 165 |
Пролактин (PEG) |
500 |
Макропролактин | 540 |
Прогестерон | 165 |
Эстрадиол | 165 |
Тестостерон | 165 |
Тестостерон свободный (расчетный) | 320 |
Глобулин, связывающий половые гормоны | 165 |
Ингибин В-услуга временно не оказывается | 855 |
Гастрин-услуга временно не оказывается | 325 |
Анти Muller гормон (АМГ) |
1015 |
Свободный эстриол (с 12-13 недели беременности) | 170 |
Хорионический гонадотропин (ХГЧ) (с 1-2 недели беременности) | 165 |
Хорионический гонадотропин-бета (Бета-ХГЧ свободный)(с 8 недели беременности) | 220 |
Натриуретический гормон (В-типа) N-концевой пропептид |
455 |
Адипонектин |
855 |
Лептин |
1070 |
Индекс НОМА | 200 |
Серотонин |
1240 |
Адреналин в плазме крови-услуга временно не оказывается | 380 |
Норадреналин в плазме крови-услуга временно не оказывается | 380 |
Андростендион |
380 |
Мелатонин | 2280 |
Дигидротестостерон | 2930 |
Проинсулин интактный | 1455 |
Маркеры преэклампсии | 3205 |
Аутоантитела | |
Иммуноглобулин A (Ig A) | 120 |
Иммуноглобулин M (Ig M) | 120 |
Иммуноглобулин G (Ig G) | 120 |
Иммуноглобулин Ig E | 165 |
Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 180 |
Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 185 |
Антитела к фосфолипидам IgM |
235 |
Антитела к фосфолипидам IgG |
235 |
Антитела к фосфолипидам IgM/G (суммарные)-услуга временно не оказывается | 325 |
Антитела к кардиолипину IgM | 210 |
Антитела к кардиолипину IgG |
210 |
Антитела к кардиолипину IgA/M/G |
285 |
Антитела к ткани яичника, anti-ovary, Ig A/M/G-услуга временно не оказывается | 255 |
Антитела к тканевой трансглутаниназе, аnti-tTG IgA |
200 |
Антитела к тканевой трансглутаниназе, аnti-tTG IgG |
200 |
Антитела к глиадину IgA/G-услуга временно не оказывается |
355 |
Антимитохондриальные антитела (AMA) | 340 |
Антиядерные антитела (ANA)-услуга временно не оказывается | 245 |
Анти-ТТГ (антитела к рецепторам ТТГ) | 370 |
Анти-GAD (антитела к глутаматдекарбоксилазе) | 495 |
Антитела к инсулину |
1350 |
Anti-ds (антитела к двуспиральной ДНК) |
275 |
Anti-ss (антитела к односпиральной ДНК)-услуга временно не оказывается | 210 |
Anti-CCP (антитела к циклическому цитруллиновому пептиду) |
345 |
Анти-B2-гликопротеин IgA/M/G |
380 |
Циркулирующий иммунный комплекс (CIC) | 97 |
Антитела против париентальных клеток (РСА), внутренний фактор IgG-услуга временно не оказывается | 540 |
Антиспермальные антитела в крови | 1110 |
Антитела против эндомизия IgG | 715 |
Антитела против эндомизия IgА | 715 |
ASCA IgA (иммунофермент) | 230 |
ASCA IgG (иммунофермент) | 230 |
Антитела к протромбину IgM-услуга временно не оказывается | 230 |
Антитела к протромбину Ig G-услуга временно не оказывается | 230 |
Антитела к глиадину IgA |
230 |
Антитела к глиадину IgG | 230 |
Антитела к аннексину V IgM-услуга временно не оказывается | 230 |
Антитела к аннексину V Ig G-услуга временно не оказывается | 230 |
Антитела к глутаматкарбоксилазе и тирозинфосфатазе, анти-GAD/IA2 |
545 |
Антитела к эритропоэтину | 1160 |
Антитела к деамидированному глиадину (DGP) IgA |
595 |
Антитела к деамидированному глиадину (DGP) IgG | 595 |
Антитела к цитруллинированному виментину | 1140 |
ENA скрининг |
1375 |
|
|
Антитела к инфекциям | |
Герпес простой I типа Ig M (HSV I) |
91 |
Герпес простой II типа Ig M (HSV II) |
91 |
Герпес простой I,II типа Ig M (HSV I,II) | 170 |
Герпес простой I,II типа Ig G (HSV I,II) | 180 |
Токсоплазма Ig M (Toxoplasma gondi) | 195 |
Токсоплазма Ig G (Toxoplasma gondi) | 175 |
Цитомегаловирус Ig M (CMV) | 150 |
Цитомегаловирус Ig G (CMV) | 190 |
Краснуха Ig M (Rubella) | 130 |
Краснуха Ig G (Rubella) | 130 |
Корь IgG + Паратит IgG + Коклюш IgG | 340 |
Корь (Rugeola IgG) | 135 |
Антитела к Leptospira SPP., Ig G-услуга временно не оказывается | 170 |
Уреаплазма Ig A (Ureaplasma urealiticum) |
130 |
УреаплазмаIg G(Ureaplasma urealyticum) | 150 |
Микоплазма Ig A (Micoplasma hominis) |
130 |
Микоплазма Ig G(Micoplasma hominis) | 130 |
MycoplasmaIg M (Mycoplasma pneumoniaе) | 130 |
Микоплазма Ig G(Mycoplasma pneumoniaе) | 130 |
Хламидия Ig A (Chlamydia trachomatis) | 160 |
Хламидия Ig M (Chlamydia trachomatis) |
130 |
Хламидия Ig G (Chlamydia trachomatis) | 160 |
Хламидия Ig M (Chlamydia pneumonia) | 130 |
Хламидия Ig G (Chlamydia pneumonia) | 130 |
Сифилис - Трепонема бледная Ig M/G (суммарные антитела к Treponema palidium) | 165 |
Вирус Эпштейна-Барр Ig M (EBV) |
225 |
Вирус Эпштейна-Барр Ig G (EBV) |
205 |
Антитела к лайм-боррелиозу IgM |
170 |
Антитела к лайм-боррелиозу IgG |
170 |
Авидность к Ig GToxoplasma gondii | 190 |
Авидность к Ig Gцитомегаловируса | 190 |
Anti-HAV IgM (антитела к антигену гепатита А) |
150 |
Anti-HAV IgG (антитела к антигену гепатита А) |
150 |
HBsAg (антиген гепатита В) | 165 |
Anti - HBs Ig M/G (s-антитела к антигену гепатита В) | 175 |
Anti - HBc Ig M/G (cor-антитела к антигену гепатита В) | 165 |
Anti - HBc IgM(cor-антитела к антигену гепатита В) | 165 |
HBeAg(антиген e вируса гепатита В) | 170 |
Anti-HBe Ig M/G (суммарные антитела к антигену е гепатита В) | 150 |
Anti - HDV Ig M/G (суммарные антитела к антигену гепатита D) | 200 |
Anti-HDV IgM |
170 |
HDV Ag-услуга временно не оказывается |
150 |
Anti-HЕV IgM | 220 |
Anti-HЕV IgG | 220 |
Anti - HCV Ig M/G (скрининговый тест) | 180 |
Антитела к ВИЧ I/II Ig M/G (суммарные) |
120 |
Антитела к хеликобактер пилори Ig A (H. Pylori) | 175 |
Антитела к хеликобактер пилори Ig G(H. Pylori) | 175 |
Антитела к хеликобактер пилори Cag A Ig G (H. Pylori Cag A)-услуга временно не оказывается |
110 |
Лямблия Ig M (Lamblia intestinalis) |
125 |
Лямблия Ig A/M/G (Lamblia giardia) | 195 |
Токсокара Ig G (Toxocara canis) | 195 |
Toxocara canis Ig G (Westernblot)-услуга временно не оказывается | 605 |
Аскарида Ig G (Ascaris lubrikoides) | 160 |
Трихинелла Ig G (Trichinella spiralis) | 145 |
Эххинокок Ig G (Echinococcus granulosus) |
150 |
Антитела к сибирской (кошачьей) двуустке Ig G (описторхоз) |
170 |
Антитела к сибирской (кошачьей) двуустке Ig М (описторхоз)-услуга временно не оказывается |
170 |
Антитела к Entamoeba histolytica Ig G | 170 |
Bordetella pertussis toxin (коклюш) Ig A |
170 |
Bordetella pertussis toxin (коклюш) Ig G-услуга временно не оказывается |
150 |
Антитела к Varicella-zoster virus, VZV,(ветряная оспа) IgG |
150 |
Антитела к Varicella-zoster virus, VZV, (ветряная оспа) IgМ |
200 |
Антитела к Measles virus (корь) IgG |
135 |
Антитела к Measles virus (корь) IgМ-услуга временно не оказывается |
145 |
Антитела к Yersinia enterocolitica Ig A (иерсиниоз)-услуга временно не оказывается |
220 |
Антитела к Yersinia enterocolitica Ig G (иерсиниоз) |
220 |
Антитела к Taenia solium Ig G (свиной цепень) |
170 |
Антитела к Mumps virus Ig G (паротит) |
135 |
Антитела к Mumps virus Ig М (паротит) |
135 |
Стрептококки гр. А, В, С, D, F, G (скрининговый тест)-услуга временно не оказывается |
125 |
Антитела anti-Bartonella henselae, IgG |
400 |
Антитела anti-Bartonella henselae, IgМ |
400 |
Антитела к Borrelia burgdorferi IgM (лайм-боррелиоз) |
170 |
Антитела к Borrelia burgdorferi IgG(лайм-боррелиоз) |
170 |
Вирус клещевого энцефалита (TBEV) IgG, IgM | 965 |
Антитела к SARS-CoV-2,IgG (качественный тест) | 400 |
Антитела к SARS-CoV-2,IgM (качественный тест) - услуга временно не оказывается | 400 |
Антитела к S - белку SARS-Cov-2 IgM (спайковый белок, качествен.) | 335 |
Антитела к S - белку SARS-Cov-2 IgG (спайковый белок, количествен.) | 430 |
Antigen /SARS-CoV-2 Ag | 385 |
Антиген галактоманнана (аспергиллёз) | 835 |
Респираторный Аденовирус из зева (экспресс-тест) - услуга временно не оказывается |
360 |
Экспресс-тест грипп А+В/SARS Cov-2 |
360 |
Экспресс-тест грипп А+В | 300 |
Экспресс-тест стрептококк А- услуга временно не оказывается | 170 |
COVID-19 (экспресс-тест) | 150 |
Квантифероновый тест | 2010 |
Онкомаркёры | |
PSA общий(простата) | 165 |
PSA свободный | 165 |
СЕА (РЭА) (раковый эмбриональный антиген) | 165 |
СА 19-9 (поджелудочная железа) | 165 |
C-50 (поджелудочная железа) | 1700 |
СА 72-4 (желудок) | 260 |
СА 15-3 (молочная железа) | 180 |
СА 125 (яичники) | 195 |
AFP (печень) | 165 |
Человеческий эпидидимальный белок 4, НЕ4 (яичники) |
450 |
Нейрон-специфическая энолаза, NSE (нейроэндокринные опухоли) |
345 |
Белок S100В (меланома) |
790 |
Cyfra 21-1 (лёгкие и мочевой пузырь) | 220 |
Углеводный антиген, СА 242 (онкомаркер желудочно-кишечного тракта) |
365 |
Фактор некроза опухоли (ФНО-альфа) | 355 |
Ранний тест на выявление рака легких (панель из 7 аутоантител: p53, SOX2, CAGE, NY-ESO-1, GBU4-5, MAGE A4, HuD)-услуга временно не оказывается | 2660 |
HER-2/neu (онкопротеин) | 4650 |
SCC (опухолевый антиген) | 420 |
Специфические белки | |
РАРР-А (белок ассоциированный с беременностью) (с 9-10 недели беременности) | 275 |
ECP (эозинофильный катионный белок) |
210 |
IL - 2 (интерлейкин - 2)-услуга временно не оказывается | 177 |
IL - 6 (интерлейкин - 6) | 1385 |
С3 компонент комплемента (ССЗ) |
100 |
С4 компонент комплемента (СС4) | 100 |
Глобулин, связывающий половые гормоны, SHBG | 125 |
Остеокальцин |
355 |
Прокальцитонин, РСТ | 540 |
BDNF - нейротрофический фактор мозга-услуга временно не оказывается | 590 |
Интерферон гамма | 2120 |
Бета-2-микроглобулин | 220 |
Аллергопробы | |
Аллерготест на шерсть кошки | 180 |
Аллерготест на шерсть собаки | 180 |
Аллерготест на шерсть, эпителий кролика |
180 |
Аллерготест на шерсть, эпителий хомяка |
180 |
Аллерготест на шерсть, эпителий овцы |
180 |
Аллерготест на куриные перья |
180 |
Аллерготест на утиные перья-услуга временно не оказывается | 180 |
Аллерготест на перо канарейки-услуга временно не оказывается | 180 |
Аллерготест на мясо куриное | 180 |
Аллерготест на яичный белок | 180 |
Аллерготест на яичный желток | 180 |
Аллерготест на молоко | 170 |
Аллерготест на йогурт | 265 |
Аллерготест на лактозу | 265 |
Аллерготест на порошковое молоко | 265 |
Аллерготест на овомукоид | 180 |
Аллерготест на сыворотку-услуга временно не оказывается | 180 |
Аллерготест на дрожжи пивные | 180 |
Аллерготест на глютамат | 180 |
Аллерготест на казеин-услуга временно не оказывается | 180 |
Аллерготест на клейковину | 180 |
Аллерготест на сыр Чеддер-услуга временно не оказывается | 180 |
Аллерготест на сыр с плесенью-услуга временно не оказывается | 180 |
Аллерготест на сыр моцарелла | 265 |
Аллерготест на сыр пармезан |
265 |
Аллерготест на сыр эдам | 265 |
Аллерготест на треску |
180 |
Аллерготест на скумбрию-услуга временно не оказывается | 180 |
Аллерготест на сардины-услуга временно не оказывается | 180 |
Аллерготест на сельдь-услуга временно не оказывается | 180 |
Аллерготест на карпа-услуга временно не оказывается | 180 |
Аллерготест на крабов-услуга временно не оказывается |
180 |
Аллерготест на креветки-услуга временно не оказывается |
180 |
Аллерготест на подсолнечник |
180 |
Аллерготест на кукурузу |
180 |
Аллерготест на рис |
180 |
Аллерготест на гречку |
180 |
Аллерготест на миндаль | 180 |
Аллерготест на сою-услуга временно не оказывается | 180 |
Аллерготест на арахис |
180 |
Аллерготест на лесной орех (фундук) | 180 |
Аллерготест на ядро грецкого ореха | 180 |
Аллерготест на куриное мясо |
180 |
Аллерготест на говядину-услуга временно не оказывается |
180 |
Аллерготест на свинину-услуга временно не оказывается | 180 |
Аллерготест на томаты-услуга временно не оказывается |
180 |
Аллерготест на огурцы | 265 |
Аллерготест на морковь-услуга временно не оказывается |
180 |
Аллерготест на картофель-услуга временно не оказывается |
180 |
Аллерготест на свеклу-услуга временно не оказывается | 180 |
Аллерготест на яблоко-услуга временно не оказывается | 180 |
Аллерготест на персик | 265 |
Аллерготест на абрикос | 180 |
Аллерготест на клубнику | 180 |
Аллерготест на малину | 180 |
Аллерготест на черешню | 265 |
Аллерготест на сливу | 265 |
Аллерготест на виноград | 265 |
Аллерготест на мандарин |
180 |
Аллерготест на лимон | 180 |
Аллерготест на банан-услуга временно не оказывается | 180 |
Аллерготест на хурму-услуга временно не оказывается | 180 |
Аллерготест на лук-услуга временно не оказывается | 180 |
Аллерготест на фенхель (укроп) | 265 |
Аллерготест на рукколу | 265 |
Аллерготест на мяту | 265 |
Аллерготест на анис (пряность) | 265 |
Аллерготест на имбирь | 265 |
Аллерготест на кардамон | 265 |
Аллерготест на зеленый перец | 265 |
Аллерготест на спаржу | 265 |
Аллерготест на брокколи | 265 |
Аллерготест на шоколад |
180 |
Аллерготест на ваниль |
180 |
Аллерготест на пчелиный мед |
180 |
Аллерготест на какао | 180 |
Аллерготест на овсянницу | 180 |
Аллерготест на келерию-услуга временно не оказывается | 180 |
Аллерготест на рожь | 180 |
Аллерготест на пшеницу-услуга временно не оказывается | 180 |
Аллерготест на муку ржаную |
180 |
Аллерготест на муку пшеничную | 180 |
Аллерготест на семена льна | 265 |
Аллерготест на костер | 180 |
Аллерготест на лисохвост-услуга временно не оказывается | 180 |
Аллерготест на полынь |
170 |
Аллерготест на амброзию-услуга временно не оказывается |
180 |
Аллерготест на лебеду-услуга временно не оказывается | 180 |
Аллерготест на одуванчик | 180 |
Аллерготест на крапиву | 180 |
Аллерготест на березу |
180 |
Аллерготест на тополь | 180 |
Аллерготест на акацию | 180 |
Аллерготест на клен | 180 |
Аллерготест на сосну белую | 180 |
Аллерготест на иву | 180 |
Аллерготест на дуб | 180 |
Аллерготест на каштан | 265 |
Аллерготест на пыльцу грецкого ореха-услуга временно не оказывается | 180 |
Аллерготест на мате (чай парагвайский) | 265 |
Аллерготест на зеленый чай | 265 |
Аллерготест на Curvularia lunata-услуга временно не оказывается | 180 |
Аллерготест на Pityrosporum orbiculare-услуга временно не оказывается | 180 |
Аллерготест на Rhizopus nigricans | 180 |
Аллерготест на Ascaris-услуга временно не оказывается | 180 |
Аллерготест на Toxocara canis-услуга временно не оказывается | 180 |
Аллерготест на Dermatophagoides pteronyssinu |
180 |
Аллерготест на Dermatophagoides fariae |
180 |
Аллерготест на Acarus siro-услуга временно не оказывается | 180 |
Аллерготест на Penicillium notatu |
180 |
Аллерготест на Cladosperium Herba |
180 |
Аллерготест на Aspergillus Flavus-услуга временно не оказывается |
180 |
Аллерготест на Aspergillus fumigatus | 180 |
Аллерготест на Candida Albicans-услуга временно не оказывается |
180 |
Аллерготест на Alternaria tenus |
180 |
Аллерготест на латекс (каучук)-услуга временно не оказывается |
180 |
Аллерготест на ацетилсалициловую кислоту-услуга временно не оказывается | 180 |
Аллерготест на амоксициллин-услуга временно не оказывается |
180 |
Аллерготест на мепивакаин |
180 |
Аллерготест на бензокаин |
180 |
Аллерготест на на бупивакаин |
180 |
Аллерготест на каптоприл-услуга временно не оказывается | 180 |
Аллерготест на диклофенак-услуга временно не оказывается |
180 |
Аллерготест на инсулин человеческий-услуга временно не оказывается |
180 |
Аллерготест на индометацин-услуга временно не оказывается | 180 |
Аллерготест на лидокаин |
180 |
Аллерготест на глютамат | 180 |
Аллерготест на напроксен-услуга временно не оказывается | 180 |
Аллерготест на парацетамол-услуга временно не оказывается |
180 |
Аллерготест на пироксикам-услуга временно не оказывается | 180 |
Аллерготест на преднизолон-услуга временно не оказывается | 180 |
Аллерготест на прилокаин-услуга временно не оказывается | 180 |
Аллерготест на прокаин |
180 |
Аллерготест на сульфометаксазол-услуга временно не оказывается | 180 |
Аллерготест на триметоприм-услуга временно не оказывается | 180 |
Аллерготест на гистамин | 645 |
Аллерготест на цефалоспорин-услуга временно не оказывается |
180 |
Аллерготест на артикаин |
180 |
Альфа-лактальбумин, специфический IgE | 365 |
Бета-лактоглобулин, специфический IgE | 365 |
Аллерготест на бычий альбумин | 500 |
Аллергологический тест на 295 аллергенов (ALEX 2 IgE) |
2670 |
Панель аллергенов (педиатрическая) |
855 |
Панель ингаляционных и пищевых аллергенов-услуга временно не оказывается | 1070 |
Панель ингаляционных аллергенов-услуга временно не оказывается |
1070 |
Панель пищевых аллергенов-услуга временно не оказывается | 1070 |
Панель бытовых аллергенов (13) | 340 |
Панель ингаляционных аллергенов (16) | 340 |
Панель аллергенов домашней пыли (7) | 340 |
Панель аллергенов трав (11) | 340 |
Панель Foodscreen (12) | 340 |
Панель пищевых аллергенов (11) | 340 |
Панель пищевых аллергенов (0-1 год) | 340 |
Панель эпидермальных аллергенов (10)Панель аллергенов клещей (8) | 340 |
FOX-тест на пищевую непериносимость (286 продуктов) | 4655 |
Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
Генетическое картирование-услуга временно не оказывается | 3100 |
Генотипирование АРО Е | 4250 |
СД маркеры лимфоцитов-услуга временно не оказывается | 1650 |
HLA-В27 | 750 |
PrenaTest STANDART 1 (трисомия 21) (диагностика болезни Дауна) | 13265 |
PrenaTest STANDART 2 (трисомии 21/13/18) | 15920 |
PrenaTest STANDART 3 (трисомии 21/13/18 и гоносомная анеуплодия) | 18570 |
Генетические полиморфизмы, ассоциированные с риском тромбофилии | 1015 |
Генетические полиморфизмы, ассоциированные с риском гипертензии | 540 |
Генетические полиморфизмы, ассоциированные с метаболизмом "варфарина"-услуга временно не оказывается | 540 |
Определение делеций AZF локуса | 645 |
Генетическая предрасположенность к раку яичников и молочной железы, BRCA (8 полиморфизмов) | 1600 |
Генетические полиморфизмы, ассоциированные с расстройством метаболизма лактозы | 540 |
Генетическая предрасположенность к целиакии | 1070 |
Генетический тест для определения иммунологического бесплодия (гены HLA-DRB1, HLA-DQA1, HLA-DQB1) | 1600 |
Определение генетических полиморфизмов, связанных с риском приема оральных контрацептивов, гены F2 и F5 | 645 |
Определение генетической предрасположенности к остеопорозу | 1070 |
Определение генетических полиморфизмов, связанных с нарушениями метаболизма кальция (ген VDR)-услуга временно не оказывается | 540 |
Генетическое определение муковисцидоза (ген CFTR) | 1070 |
Определение пола плода | 1210 |
Определение резус-фактора плода | 1210 |
Семейная гиперхолестеринемия, ген ApoB-услуга временно не оказывается | 600 |
Наследственный гемохроматоз I типа | 650 |
Наследственная непереносимость фруктозы-услуга временно не оказывается | 1395 |
Скрининг первичной недостаточности яичников (ген FMR1)-услуга временно не оказывается | 1710 |
Синдром Жильбера, ген UGT1A1 (секвенирование крови) | 1500 |
Синдром ломкой X-хромосомы (ген FMR1) | 1290 |
Аутизм и задержка психоречевого развития, генетический скрининг (218 генов) | 9300 |
BRCA1, BRCA2, CHEK2 | 1715 |
Ген CHEK2 | 545 |
Ген SRY-услуга временно не оказывается | 865 |
Метаболизм фолиевой кислоты (4 полиморфизма) | 545 |
Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
COVID-19 (РНК качественный) мазок из зева и носа | 625 |
Вирус гепатита В (качественное) | 500 |
Вирус гепатита В (количественное) | 1705 |
Вирус гепатита С РНК (качественное) | 500 |
Вирус гепатита С РНК (количественное) | 1705 |
Вирус гепатита С, генотипирование | 1705 |
Herpes simplex virus/Cytomegalovirus определение ДНК (количествен.) (кровь) | 410 |
Herpes simplex virus/Cytomegalovirus определение ДНК (количествен.) (соскоб) | 460 |
ДНК Herpes virus I/II типирование (качественное определение) (кровь, соскоб, соскоб из зева)-услуга временно не оказывается | 250 |
ДНК CMV качественное определение (соскоб, кровь, моча, сперма, секрет простаты, мокрота, молоко) | 250 |
ДНК CMV количественное определение (соскоб, кровь, моча, сперма, секрет простаты, мокрота, молоко) | 485 |
ДНК Toxoplasma gondii (в сыворотке крови) | 260 |
ДНК вируса Эпштейна-Барра (в сыворотке крови) | 325 |
Вирус папилломы (HPV) человека 16 и 18 (качественный тест) | 375 |
Вирус папилломы (HPV) человека 16 и 18 (количественный тест)-услуга временно не оказывается | 380 |
Вирус папилломы (HPV) человека,определение ДНК-типов высокого онкогенногориска (16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59 типы); выявление генотипа | 695 |
Вирус папилломы (HPV) человека,определение ДНК-типов высокого онкогенногориска (скрининг, качественный тест) (16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59 типы) | 542 |
HPV 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 (генотипирование, ДНК количественный тест) | 910 |
Вирус гепатита D, определение РНК (качественное) | 540 |
Вирус гепатита D, определение РНК (количествен.) | 1705 |
Вирус гепатита G, определение РНК (качественное) | 540 |
Virus Epstain, определение ДНК (количественное) (слюна) | 425 |
Virus Epstain, определение ДНК (количественное) (моча) | 325 |
Virus Epstain, определение ДНК (количественное) (кровь) | 440 |
ДНК Chlamydia trachomatis (соскоб урогенитальный) | 250 |
ДНК Chlamydia/Trihomonas vaginalis./Neiseria gonorreae (соскоб) | 590 |
ДНК Mycoplasma hominis (соскоб урогенитальный) | 250 |
ДНК Mycoplasma genitalium (соскоб урогенитальный) | 250 |
