Радиология
Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
Головы | |
Головы, стандартный протокол | 2010 |
Гипофиза с контрастом | 3410 |
Орбит | 1955 |
Параназальных синусов | 1955 |
Ангиография | |
Ангиография головного мозга (без использования внутривенного контрастного усиления) | 1955 |
Ангиография шеи (без использования внутривенного контрастного усиления) | 1955 |
Венография головного мозга (без использования внутривенного контрастного усиления) | 1955 |
Грудной клетки | |
Молочных желез с контрастом | 4280 |
Позвоночника | |
Шейного отдела позвоночника | 1955 |
Грудного отдела позвоночника | 1955 |
Пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1955 |
Всего позвоночника | 4400 |
Внутренних органов | |
Брюшной полости | 2800 |
Почек | 1955 |
Надпочечников | 1955 |
Поджелудочной железы | 1955 |
Холангиопанкреатография (МРТ в режиме МРХП) | 2450 |
Органов малого таза | 2700 |
Суставов | |
Плечевого сустава | 1955 |
Тазобедренного сустава | 1955 |
Коленного сустава | 1955 |
Голеностопного сустава | 1955 |
Мягких тканей шеи (1 зона) | 2100 |
Крестцово-подвздошного сочленения | 1955 |
Комплексные исследования | |
Онкоскрининг (всего тела для выявление метастаз) + КТ грудной клетки | 6500 |
Центральной нервной системы (3 отдела позвоночника, голова) | 5750 |
Комплексное МРТ всего тела + КТ лёгких (включает МРТ головы, весь позвоночник, брюшную полость, малый таз) + КТ грудной клетки | 9950 |
Контраст | |
Контрастное усиление для МРТ (Godovist) | 1530 |
Повторная выдача результатов | 100 |
Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
Головы | |
Головы | 910 |
Височных костей | 910 |
Носоглотки | 910 |
Параназальных синусов | 910 |
Параназальных синусов и головного мозга | 910 |
Турецкого седла | 910 |
Шеи | |
Мягких тканей шеи | 910 |
Грудной полости | |
Грудной полости | 990 |
Брюшной полости | |
Брюшной полости и забрюшинного пространства | 990 |
Забрюшинного пространства (почки, надпочечники и мочеточники) | 910 |
Малого таза | |
Костей таза | 910 |
Малого таза | 990 |
Позвоночника | |
Шейного отдела позвоночника | 910 |
Грудного отдела позвоночника | 910 |
Пояснично-крестцового отдела позвоночника | 910 |
Костных структур | |
Сустава (1 сустав) | 910 |
Бедра (голени) на расстоянии 20 см. | 910 |
Ангиография | |
Внутри-и экстра черепных сосудов | 4000 |
Периферических сосудов нижних конечностей | 4000 |
Периферических сосудов верхних конечностей | 4000 |
Почечных артерий | 4000 |
Грудной и брюшной аорты | 4000 |
Контраст | |
Визипак (при болюсном контрастировании брюшной полости и забрюшинного пространства, грудной полости, малого таза) для пациентов весом до 70 кг. (50 мл.) | 1250 |
Визипак (при болюсном контрастировании брюшной полости и забрюшинного пространства, грудной полости, малого таза) для пациентов весом свыше 70 кг. (100 мл.) | 1600 |
Болюсное контрастирование для КТ ангиографии (Омнипак 100 мл.) | 1600 |
Повторная выдача результата компьютерной томографии | 100 |
Повторная выдача заключения специалиста (без пленки и CD-диска) | 25 |
Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
Грудной клетки | |
Грудной клетки (1 проекция) | 175 |
Грудной клетки в 2х проекциях | 230 |
Грудной клетки в 3х проекциях | 250 |
Флюорография | 105 |
Брюшной полости | |
Брюшной полости (в ургентных случаях при кишечной непроходимости) | 175 |
Урография (контраст Визипак) | 980 |
Пищевода | 430 |
Черепа | |
Черепа | 175 |
Орбит | 175 |
Костей носа | 175 |
Носоглотки (в одной проекции) | 175 |
Параназальных синусов | 175 |
Височных костей по Шилеру, Майеру, Стинверсу | 180 |
Височно-нижечелюстного сустава | 175 |
Турецкого седла | 175 |
Нижней челюсти | 175 |
Позвоночника | |
Шейного отдела позвоночника (ШОП) | 175 |
Шейного отдела позвоночника С1-С2 (при открытом рте) | 200 |
Шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 225 |
Грудного отдела позвоночника (ГОП) | 175 |
Грудного отдела позвоночника на сколиоз (в одной проекции) | 175 |
Поясничного отдела позвоночника (ПОП) | 175 |
Поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | 225 |
Крестца и копчика | 175 |
Костных структур | |
Ключицы | 175 |
Лопатки | 175 |
Плечевой кости | 175 |
Костей предплечья | 175 |
Кисти | 175 |
Обеих кистей (в одной проекции) | 175 |
Бедренной кости | 175 |
Костей голени | 175 |
Стопы | 175 |
Крестцово-подвздошного сочленения | 175 |
Лобковой кости | 175 |
Надколенника в аксиальной проекции | 175 |
Пяточной кости | 175 |
Двух пяточных костей (в одной проекции) |
175
|
Обеих стоп при плоскостопии | 175 |
Костей таза | 175 |
Фаланг пальцев | 110 |
Суставов | |
Плечевого сустава | 175 |
Локтевого сустава | 175 |
Лучезапястного сустава | 175 |
Тазобедренного сустава | 175 |
Коленного сустава | 175 |
Голеностопного сустава | 175 |
Коленного сустава в 2-х проекциях+надколенник в аксиальной проекции | 230 |
Микционная цистоуретрография | 585 |
Археологических находок | 100 |
Результат флюорографии на плёнке | 50 |
Повторная выдача результата рентгенографии | 90 |
Отправка результатов исследований по e-mail (кроме лабораторный исследований) | 30 |
Телерентгенограмма височно-нижнечелюстного сустава |
250 |
Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
Денситометрия одного тазобедренного сустава (шейка бедренной кости) | 185 |
Денситометрия двух тазобедренных суставов | 315 |
Денситометрия одного лучезапястного сустава | 185 |
Денситометрия двух лучезапястных суставов | 315 |
Денситометрия поясничного отдела позвоночника | 270 |
Денситометрия поясничного отдела позвоночника в комплексе с шейкой бедра | 395 |
Денситометрия всего тела (взрослые) | 520 |
Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
Одной молочной железы | 358 |
Обеих молочных желез | 562 |
Одной молочной железы с томосинтезом | 810 |
Обеих молочных желез с томосинтезом | 1080 |
Томосинтез одной молочной железы | 520 |
Томосинтез двух молочных желез | 670 |
Стереотаксическая биопсия образований молочной железы под контролем маммографа | 4500 |
Выдача результатов КТ/МРТ/маммографии на CD-диске | 35 |